棋盘镇白草小学
您现在的位置是: 新沂市棋盘镇中心小学 >> 棋盘镇白草小学
7、棋盘镇白草小学2020-2021-2学期三好生体测总成绩及各分项成绩
白草小学三好学生体育成绩统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||
年级编号 | 姓名 | 身高 | 体重 | 体重评分 | 体重等级 | 肺活量 | 肺活量评分 | 肺活量等级 | 50米跑 | 50米跑评分 | 50米跑等级 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 坐位体前屈等级 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 1分钟跳绳附加分 | 1分钟跳绳等级 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 50米×8往返跑等级 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 1分钟仰卧起坐等级 | 标准分 | 附加分 | 总分 | 总分等级 |
11 | 杨文涵 | 126 | 25 | 100 | 正常 | 1468 | 100 | 优秀 | 11 | 100 | 优秀 | 16.9 | 90 | 优秀 | 132 | 100 | 7 | 优秀 | 97 | 7 | 104 | 优秀 | ||||||
11 | 王可怡 | 110 | 23 | 80 | 超重 | 1010 | 80 | 良好 | 12.5 | 72 | 及格 | 18 | 95 | 优秀 | 65 | 72 | 0 | 及格 | 81.3 | 0 | 81.3 | 良好 | ||||||
11 | 杨登 | 117 | 29 | 80 | 超重 | 1601 | 95 | 优秀 | 10.1 | 100 | 优秀 | 16.7 | 100 | 优秀 | 120 | 100 | 5 | 优秀 | 93.3 | 5 | 98.3 | 优秀 | ||||||
12 | 杨依诺 | 122 | 25 | 100 | 正常 | 1548 | 95 | 优秀 | 10.3 | 85 | 良好 | 19.1 | 100 | 优秀 | 144 | 100 | 8 | 优秀 | 96.3 | 8 | 104.3 | 优秀 | ||||||
12 | 杨凡熙 | 140 | 33 | 100 | 正常 | 1627 | 80 | 良好 | 10.9 | 70 | 及格 | 12.1 | 85 | 良好 | 127 | 100 | 5 | 优秀 | 86.5 | 5 | 91.5 | 优秀 | ||||||
12 | 杨淳璨 | 121 | 26 | 100 | 正常 | 1101 | 68 | 及格 | 11.7 | 62 | 及格 | 16.1 | 95 | 优秀 | 71 | 72 | 0 | 及格 | 80.5 | 0 | 80.5 | 良好 | ||||||
13 | 张冰冰 | 153 | 40 | 100 | 正常 | 2025 | 100 | 优秀 | 9 | 100 | 优秀 | 16.6 | 90 | 优秀 | 158 | 100 | 9 | 优秀 | 46 | 100 | 优秀 | 98 | 9 | 107 | 优秀 | |||
13 | 刘悦萱 | 143 | 35 | 100 | 正常 | 2083 | 100 | 优秀 | 9.1 | 100 | 优秀 | 18 | 95 | 优秀 | 172 | 100 | 16 | 优秀 | 46 | 100 | 优秀 | 99 | 16 | 115 | 优秀 | |||
13 | 王博言 | 138 | 36 | 100 | 正常 | 2153 | 90 | 优秀 | 9.5 | 80 | 良好 | 15.2 | 95 | 优秀 | 155 | 100 | 14 | 优秀 | 51 | 100 | 优秀 | 93.5 | 14 | 107.5 | 优秀 | |||
14 | 刘梦晨 | 139 | 36 | 100 | 正常 | 1730 | 85 | 良好 | 9.1 | 85 | 良好 | 10.9 | 76 | 及格 | 124 | 80 | 0 | 良好 | 39 | 80 | 良好 | 84 | 0 | 84 | 良好 | |||
14 | 姚鸿蕊 | 133 | 31 | 100 | 正常 | 2061 | 100 | 优秀 | 9.5 | 80 | 良好 | 19.2 | 90 | 优秀 | 141 | 90 | 0 | 良好 | 49 | 100 | 优秀 | 90 | 0 | 90 | 优秀 | |||
14 | 杨涵羽 | 130 | 31 | 100 | 正常 | 1986 | 95 | 优秀 | 9.2 | 85 | 良好 | 17.7 | 90 | 优秀 | 154 | 100 | 2 | 优秀 | 45 | 95 | 优秀 | 93.8 | 2 | 95.8 | 优秀 | |||
14 | 王圣博 | 142 | 36 | 100 | 正常 | 2410 | 90 | 优秀 | 8.8 | 95 | 优秀 | 13.8 | 90 | 优秀 | 128 | 90 | 0 | 优秀 | 44 | 90 | 优秀 | 92.5 | 0 | 92.5 | 优秀 | |||
14 | 刘婉晴 | 138 | 30 | 100 | 正常 | 2083 | 100 | 优秀 | 9.1 | 85 | 良好 | 18 | 90 | 优秀 | 172 | 100 | 11 | 优秀 | 46 | 95 | 优秀 | 94.5 | 11 | 105.5 | 优秀 | |||
14 | 杨一泽 | 137 | 35 | 100 | 正常 | 2509 | 95 | 优秀 | 9.3 | 78 | 及格 | 18.4 | 100 | 优秀 | 112 | 78 | 0 | 及格 | 54 | 100 | 优秀 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 | |||
15 | 季雨诺 | 157 | 53 | 80 | 超重 | 2250 | 100 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.5 | 90 | 优秀 | 150 | 90 | 0 | 优秀 | 1.44 | 95 | 优秀 | 45 | 90 | 优秀 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 |
15 | 徐亚坤 | 141 | 36 | 100 | 正常 | 2900 | 100 | 优秀 | 8.6 | 90 | 优秀 | 13.8 | 90 | 优秀 | 86 | 90 | 0 | 优秀 | 1.36 | 100 | 优秀 | 50 | 100 | 优秀 | 91 | 0 | 91 | 优秀 |
15 | 刘兆玄 | 141 | 41 | 100 | 正常 | 2225 | 80 | 良好 | 8.7 | 85 | 良好 | 9.8 | 80 | 良好 | 130 | 80 | 0 | 良好 | 1.39 | 95 | 优秀 | 40 | 80 | 良好 | 85.5 | 0 | 85.5 | 良好 |
15 | 王茜 | 149 | 36 | 100 | 正常 | 2050 | 90 | 优秀 | 8.5 | 90 | 优秀 | 17.1 | 85 | 良好 | 145 | 90 | 0 | 优秀 | 1.47 | 90 | 优秀 | 45 | 90 | 优秀 | 88 | 0 | 88 | 良好 |
15 | 刘若淅 | 153 | 33 | 100 | 正常 | 1945 | 80 | 良好 | 8.8 | 85 | 良好 | 13 | 80 | 良好 | 136 | 85 | 0 | 良好 | 1.5 | 85 | 良好 | 38 | 80 | 良好 | 85 | 0 | 85 | 良好 |
16 | 刘梦欣 | 149 | 42 | 100 | 正常 | 1942 | 76 | 及格 | 8.4 | 90 | 优秀 | 19.9 | 100 | 优秀 | 150 | 85 | 0 | 良好 | 1.45 | 85 | 良好 | 23 | 64 | 及格 | 84.2 | 0 | 84.2 | 良好 |
16 | 段紫萱 | 159 | 47 | 100 | 正常 | 2335 | 90 | 优秀 | 8.5 | 85 | 良好 | 20.9 | 100 | 优秀 | 177 | 100 | 5 | 优秀 | 1.11 | 100 | 优秀 | 50 | 100 | 优秀 | 95.5 | 5 | 100.5 | 优秀 |
16 | 马子寒 | 154 | 39 | 100 | 正常 | 2039 | 78 | 及格 | 10 | 70 | 及格 | 7 | 68 | 及格 | 135 | 78 | 0 | 及格 | 1.37 | 100 | 优秀 | 38 | 78 | 及格 | 80.9 | 0 | 80.9 | 良好 |
16 | 郑茹月 | 160 | 41 | 100 | 正常 | 2702 | 100 | 优秀 | 8.8 | 80 | 良好 | 20.7 | 100 | 优秀 | 157 | 90 | 0 | 优秀 | 1.38 | 95 | 优秀 | 47 | 95 | 优秀 | 90.5 | 0 | 90.5 | 优秀 |
16 | 曹骏 | 148 | 56 | 80 | 超重 | 3375 | 100 | 优秀 | 8.6 | 80 | 良好 | 14.7 | 90 | 优秀 | 149 | 90 | 0 | 优秀 | 1.49 | 74 | 及格 | 51 | 100 | 优秀 | 85.4 | 0 | 85.4 | 良好 |
责任编辑: