体育卫生
您现在的位置是: 新沂市棋盘镇中心小学 >> 体育卫生
张庙小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
年级编号 | 姓名 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 坐位体前屈 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 总分等第 |
三 | 祁红瑞 | 134 | 30 | 1785 | 10 | 19.9 | 43 | 139 | 优秀 | |
三 | 米露洋 | 133 | 29 | 1562 | 9.1 | 16.4 | 40 | 144 | 优秀 | |
四 | 张淋钰 | 136 | 35 | 2892 | 8.6 | 18.3 | 41 | 164 | 优秀 | |
四 | 张佳睿 | 137 | 36 | 2482 | 8.9 | 13.7 | 40 | 180 | 优秀 | |
五 | 魏思凡 | 138 | 34 | 2736 | 8.6 | 15.3 | 54 | 146 | 1'31'' | 优秀 |
五 | 陆鑫浩 | 144 | 38 | 2319 | 8.2 | 16.4 | 54 | 178 | 1'41'' | 优秀 |
五 | 魏思宇 | 132 | 32 | 2864 | 8.8 | 16.7 | 46 | 159 | 2' | 优秀 |
五 | 蒋雨诺 | 150 | 35 | 2212 | 8.4 | 17.1 | 48 | 195 | 1'58'' | 优秀 |
五 | 张紫涵 | 150 | 40 | 2462 | 8.2 | 21.2 | 46 | 176 | 1'58'' | 优秀 |
六 | 杨欣升 | 145 | 40 | 2850 | 8.3 | 19 | 47 | 148 | 1'41'' | 优秀 |
六 | 徐韦悦 | 163 | 40 | 2889 | 8.1 | 19 | 54 | 155 | 1'21'' | 优秀 |
六 | 季莫然 | 156 | 50 | 2551 | 8.1 | 15.5 | 45 | 171 | 1'51'' | 优秀 |
六 | 沈思其 | 148 | 42 | 2331 | 8.3 | 19.1 | 50 | 174 | 1'55'' | 优秀 |
六 | 米晴 | 147 | 32 | 2600 | 8.8 | 19.1 | 48 | 198 | 1'25'' | 优秀 |
六 | 魏晨悦 | 146 | 37 | 2325 | 8.2 | 20.3 | 53 | 156 | 1'32'' | 优秀 |
责任编辑:本站