棋盘镇白草小学
您现在的位置是: 新沂市棋盘镇中心小学 >> 棋盘镇白草小学
棋盘镇白草小学2022-2023学年度第二学期三好学生体测总成绩及各分项成绩
年级编号 | 班级名称 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 左裸眼视力 | 右裸眼视力 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 1分钟跳绳 | 1分钟跳绳评分 | 50米×8往返跑 | 50米×8往返跑评分 | 1分钟仰卧起坐 | 1分钟仰卧起坐评分 | 总分等级 |
11 | 2301 | 张家逸 | 男 | 115 | 20 | 5.0 | 5.0 | 100 | 1610 | 95 | 10.1 | 100 | 16.8 | 100 | 126 | 100 | 优秀 | ||||
11 | 2301 | 杨淳茜 | 女 | 127 | 22.9 | 5.0 | 5.0 | 100 | 1635 | 100 | 11 | 100 | 18.2 | 95 | 145 | 100 | 优秀 | ||||
12 | 2201 | 徐熙旺 | 男 | 136 | 31.4 | 5.0 | 5.0 | 100 | 1925 | 95 | 9.8 | 90 | 16.8 | 100 | 121 | 100 | 优秀 | ||||
12 | 2201 | 杨文涵 | 女 | 131 | 25.4 | 5.0 | 5.0 | 100 | 1554 | 95 | 10.3 | 85 | 19.5 | 100 | 142 | 100 | 优秀 | ||||
12 | 2201 | 杨文程 | 男 | 132 | 25.4 | 5.0 | 5.0 | 100 | 1757 | 85 | 10 | 80 | 16.1 | 95 | 153 | 100 | 优秀 | ||||
13 | 2101 | 刘梦瑞 | 女 | 130 | 24.5 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2083 | 100 | 9.1 | 100 | 18 | 95 | 172 | 100 | 46 | 100 | 优秀 | ||
13 | 2101 | 孙赫凡 | 男 | 138 | 27.3 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2305 | 100 | 9.3 | 90 | 15.9 | 95 | 161 | 100 | 42 | 90 | 优秀 | ||
14 | 2001 | 徐熙诚 | 男 | 150 | 42 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2556 | 95 | 9.1 | 80 | 16.3 | 95 | 165 | 100 | 44 | 90 | 优秀 | ||
14 | 2001 | 张冰冰 | 女 | 157 | 44 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2216 | 100 | 9 | 85 | 19.2 | 95 | 150 | 100 | 49 | 100 | 优秀 | ||
14 | 2001 | 刘悦萱 | 女 | 147 | 36 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2083 | 100 | 9.1 | 85 | 18 | 90 | 172 | 100 | 46 | 95 | 优秀 | ||
15 | 1901 | 杨一泽 | 男 | 140 | 38 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3034 | 100 | 8.1 | 100 | 18.3 | 100 | 186 | 100 | 1.35 | 100 | 53 | 100 | 优秀 |
15 | 1901 | 张雨柔 | 女 | 136 | 27 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2493 | 100 | 8.3 | 100 | 18 | 90 | 173 | 100 | 1.45 | 90 | 46 | 95 | 优秀 |
15 | 1901 | 张安乐 | 男 | 135 | 31 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3191 | 100 | 8.8 | 80 | 17.6 | 100 | 174 | 100 | 1.36 | 100 | 50 | 100 | 优秀 |
15 | 1901 | 王圣博 | 男 | 151 | 41 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3195 | 100 | 8.8 | 80 | 17.5 | 100 | 149 | 100 | 1.37 | 95 | 46 | 90 | 优秀 |
15 | 1901 | 刘婉晴 | 女 | 140 | 30 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2458 | 100 | 8.4 | 95 | 18.5 | 95 | 155 | 95 | 1.44 | 95 | 45 | 90 | 优秀 |
16 | 1801 | 孙玉龙 | 男 | 155 | 38.5 | 4.5 | 5.0 | 100 | 3142 | 95 | 8.3 | 95 | 14.3 | 90 | 148 | 90 | 1.31 | 95 | 51 | 100 | 优秀 |
16 | 1801 | 赵致远 | 男 | 142 | 43 | 5.0 | 5.0 | 100 | 3180 | 95 | 8.2 | 100 | 15.1 | 90 | 186 | 100 | 1.33 | 95 | 51 | 100 | 优秀 |
16 | 1801 | 王静怡 | 女 | 165 | 42 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2728 | 100 | 8.1 | 100 | 17.5 | 90 | 176 | 100 | 1.39 | 95 | 47 | 95 | 优秀 |
16 | 1801 | 季雨诺 | 女 | 138 | 35 | 5.0 | 5.0 | 100 | 2341 | 90 | 8.1 | 100 | 17.5 | 90 | 176 | 100 | 1.40 | 95 | 48 | 95 | 优秀 |
16 | 1801 | 李文乐 | 男 | 162 | 48 | 4.9 | 4.5 | 100 | 3303 | 100 | 8.3 | 95 | 19 | 100 | 149 | 90 | 1.34 | 90 | 48 | 95 | 优秀 |
责任编辑: