新沂市棋盘镇墨芬小学
您现在的位置是: 新沂市棋盘镇中心小学 >> 新沂市棋盘镇墨芬小学
7.棋盘镇墨芬小学2020-2021-2三好学生体测总成绩及部分分项成绩公示
墨芬小学2021年三好学生体测数据公示 | |||||||||||||||||||||
年级 | 班级 | 姓名 | 性别 | 测试项目 | |||||||||||||||||
身高 | 体重 | 体重评分 | 肺活量 | 肺活量评分 | 五十米跑 | 五十米跑评分 | 坐位体前屈 | 坐位体前屈评分 | 一分钟跳绳 | 一分钟跳绳评分 | 一分钟跳绳附加分 | 一分钟仰卧起坐 | 一分钟仰卧起坐评分 | 五十米×8往返跑 | 五十米×8往返跑评分 | 总分 | 总分等级 | ||||
二 | 1 | 胡子豪 | 1 | 130 | 26.5 | 100 | 1680 | 85 | 10.3 | 76 | 8 | 74 | 172 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 优秀 |
二 | 1 | 吴雅倩 | 2 | 123 | 26 | 100 | 1551 | 95 | 12 | 68 | 13 | 78 | 174 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 优秀 |
二 | 1 | 胡梓彤 | 2 | 128 | 23 | 100 | 1450 | 90 | 11.5 | 72 | 15 | 85 | 150 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4 | 优秀 |
三 | 1 | 张一鸣 | 1 | 136 | 28.4 | 100 | 2000 | 85 | 8.5 | 100 | 6 | 72 | 131 | 100 | 2 | 42 | 90 | 0 | 0 | 93.2 | 优秀 |
三 | 1 | 胡炜琪 | 1 | 138 | 32.8 | 100 | 1700 | 80 | 10.5 | 70 | 20 | 100 | 130 | 100 | 2 | 31 | 74 | 0 | 0 | 90.4 | 优秀 |
三 | 1 | 林俊如 | 2 | 139 | 30.5 | 100 | 1700 | 95 | 8.5 | 100 | 19 | 95 | 145 | 100 | 3 | 28 | 72 | 0 | 0 | 98.5 | 优秀 |
三 | 1 | 林俊羽 | 2 | 139 | 30.5 | 100 | 1700 | 95 | 8.5 | 100 | 19 | 95 | 145 | 100 | 3 | 28 | 72 | 0 | 0 | 98.5 | 优秀 |
三 | 1 | 胡佳响 | 1 | 146 | 40 | 100 | 2650 | 100 | 8.7 | 100 | 3 | 68 | 129 | 90 | 0 | 41 | 85 | 0 | 0 | 90.1 | 优秀 |
四 | 1 | 张莹莹 | 2 | 147 | 36 | 100 | 1720 | 85 | 10.3 | 72 | 4 | 62 | 147 | 95 | 0 | 34 | 76 | 0 | 0 | 81.2 | 良好 |
四 | 1 | 田梓彤 | 2 | 130 | 24 | 100 | 1750 | 85 | 9.8 | 76 | 13 | 78 | 116 | 78 | 0 | 25 | 68 | 0 | 0 | 81 | 良好 |
四 | 1 | 葛子雯 | 2 | 143 | 27 | 80 | 1600 | 80 | 7.9 | 100 | 16 | 85 | 140 | 90 | 0 | 34 | 76 | 0 | 0 | 86.6 | 良好 |
五 | 1 | 吴明宇 | 1 | 145 | 32 | 100 | 1850 | 72 | 9.3 | 74 | 5 | 72 | 143 | 95 | 0 | 46 | 90 | 1.23 | 100 | 94.3 | 优秀 |
五 | 1 | 王梦琪 | 2 | 145 | 32 | 100 | 2650 | 85 | 8.2 | 100 | 15 | 90 | 143 | 95 | 0 | 46 | 90 | 1.23 | 100 | 94.3 | 优秀 |
五 | 1 | 葛琬婷 | 2 | 145 | 32 | 100 | 1850 | 72 | 9.3 | 74 | 5 | 72 | 143 | 95 | 0 | 46 | 90 | 1.5 | 78 | 83.1 | 良好 |
五 | 1 | 胡静 | 2 | 145 | 32 | 100 | 1850 | 80 | 9.3 | 78 | 5 | 64 | 143 | 85 | 0 | 46 | 95 | 1.5 | 85 | 85 | 良好 |
五 | 1 | 张彤彤 | 2 | 151 | 28 | 80 | 2400 | 100 | 8.2 | 100 | 10 | 74 | 136 | 85 | 0 | 43 | 85 | 1.42 | 95 | 89.4 | 良好 |
五 | 1 | 胡婷婷 | 2 | 148 | 37 | 100 | 2400 | 100 | 8.2 | 100 | 13 | 80 | 132 | 80 | 0 | 41 | 85 | 1.42 | 95 | 92.5 | 优秀 |
六 | 1 | 孙绪腾 | 1 | 160 | 43.2 | 100 | 3000 | 90 | 9.2 | 74 | 14 | 90 | 143 | 85 | 0 | 42 | 85 | 1.59 | 68 | 84.6 | 良好 |
六 | 1 | 张雅若 | 2 | 167 | 41.8 | 100 | 2300 | 90 | 8.8 | 80 | 4.5 | 64 | 126 | 76 | 0 | 38 | 78 | 1.52 | 78 | 81.9 | 良好 |
六 | 1 | 朱宇璨 | 1 | 158 | 50.7 | 100 | 3000 | 90 | 7.9 | 100 | 17 | 100 | 148 | 90 | 0 | 45 | 90 | 1.33 | 95 | 95 | 优秀 |
六 | 1 | 顾子悦 | 2 | 162 | 41 | 100 | 2750 | 85 | 9 | 76 | 8 | 78 | 142 | 90 | 0 | 40 | 80 | 1.33 | 95 | 94 | 优秀 |
六 | 1 | 田梦园 | 2 | 162 | 41 | 100 | 2750 | 85 | 9 | 76 | 8 | 78 | 102 | 70 | 0 | 40 | 80 | 1.57 | 70 | 80.8 | 良好 |
六 | 1 | 马小月 | 2 | 167 | 41 | 100 | 2850 | 87 | 9 | 76 | 8 | 78 | 102 | 70 | 0 | 40 | 80 | 1.52 | 78 | 81.2 | 良好 |
责任编辑: