新沂市棋盘镇墨芬小学
您现在的位置是: 新沂市棋盘镇中心小学 >> 新沂市棋盘镇墨芬小学
7.2022-2023学年度第二学期三好学生体测成绩
年级 | 姓名 | 性别 | 身高 | 体重 | 肺活量 | 50米跑 | 50米跑评分 | 坐位体前屈 | 1分钟跳绳 | 50米×8往返跑 | 1分钟仰卧起坐 | 总分等级 |
三年级 | 胡梓彤 | 女 | 131 | 25.9 | 1890 | 9.1 | 100 | 18 | 100 | 47 | 优秀 | |
三年级 | 葛永琪 | 男 | 132 | 26.2 | 2573 | 8.8 | 100 | 18.4 | 181 | 46 | 优秀 | |
四年级 | 姚淑晨 | 女 | 140 | 37 | 1900 | 8.1 | 100 | 21 | 125 | 54 | 优秀 | |
四年级 | 陆子睿 | 男 | 144 | 34 | 2000 | 8.2 | 100 | 18 | 124 | 60 | 优秀 | |
三年级 | 胡子豪 | 男 | 135 | 30 | 1890 | 9.2 | 95 | 14 | 120 | 52 | 优秀 | |
五年级 | 葛子靖 | 男 | 150 | 45 | 2250 | 8.5 | 95 | 22 | 124 | 1.37 | 51 | 优秀 |
五年级 | 冯胤博 | 男 | 153 | 47 | 2450 | 8.1 | 100 | 24 | 129 | 1.45 | 47 | 优秀 |
五年级 | 葛子雯 | 女 | 152 | 43 | 2450 | 8.1 | 100 | 23 | 130 | 1.35 | 62 | 优秀 |
五年级 | 冯嘉佑 | 男 | 153 | 47 | 2450 | 8.3 | 100 | 20 | 145 | 1.35 | 65 | 优秀 |
五年级 | 朱宇涵 | 男 | 140 | 44 | 2750 | 8.5 | 95 | 18 | 124 | 1.35 | 49 | 优秀 |
六年级 | 冯宇航 | 男 | 158 | 39.5 | 2750 | 8.1 | 100 | 20 | 126 | 1.32 | 64 | 优秀 |
六年级 | 张梦珊 | 女 | 158 | 39.5 | 2450 | 9.2 | 78 | 18 | 127 | 1.37 | 55 | 优秀 |
六年级 | 孙嗣佑 | 男 | 160 | 38.5 | 2850 | 8.1 | 100 | 18 | 143 | 1.38 | 61 | 优秀 |
六年级 | 袁子文 | 女 | 150 | 31 | 2750 | 8.1 | 100 | 12 | 142 | 1.32 | 58 | 优秀 |
六年级 | 胡静 | 女 | 153 | 39.5 | 2450 | 9.2 | 78 | 18 | 127 | 1.37 | 55 | 优秀 |
六年级 | 代千军 | 男 | 146 | 41 | 2850 | 8.1 | 100 | 18 | 143 | 1.38 | 61 | 优秀 |
六年级 | 葛琬婷 | 女 | 161 | 43 | 2450 | 9.2 | 78 | 18 | 127 | 1.37 | 55 | 优秀 |
六年级 | 张楚若 | 女 | 154 | 41 | 2450 | 9.2 | 78 | 18 | 127 | 1.37 | 55 | 优秀 |
六年级 | 张彤彤 | 女 | 157 | 37.5 | 2450 | 9.2 | 78 | 18 | 127 | 1.37 | 55 | 优秀 |
六年级 | 张成旺 | 男 | 155 | 41.5 | 2850 | 8.1 | 100 | 18 | 143 | 1.38 | 61 | 优秀 |
责任编辑: